Historic Price Lookup
Week of December 1, 2025
| Date Requested | Closing Price | Volume | Split Adjustment Factor |
Open Price | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 1, 2025 | $0.61 | 49,000 | 1:1 | $0.56 | $0.61 | $0.56 |
| December 2, 2025 | $0.60 | 15,370 | 1:1 | $0.62 | $0.62 | $0.58 |
| December 3, 2025 | $0.55 | 19,020 | 1:1 | $0.61 | $0.61 | $0.55 |
| December 4, 2025 | $0.57 | 13,500 | 1:1 | $0.56 | $0.59 | $0.56 |
| December 5, 2025 | $0.62 | 39,500 | 1:1 | $0.57 | $0.62 | $0.57 |
NOTE: Closing Price, Day’s High/Low, Day’s Volume reflect split-adjusted data where applicable. Quotes may be delayed. Source: EODHD.